Le ofrecemos los mejores precios en extintores y/o extinguidores y equipos contra incendios.
Pruebas Hidrostáticas
Pruebas hidrostáticas realizadas bajo el procedimiento y normativas especificadas en la NFPA 10 (Capítulo 8 de la norma para extintores portátiles contra incendios).
| Tipo de Extintor | Intervalo |
| Agua presurizada, niebla de agua, chorro cargado y/anticongelante | 5 años |
| Agente humectante | 5 años |
| AFFF (Espuma formadora de película acuosa) | 5 años |
| FFFP (Espuma flouroproteínica formadora de película | 5 años |
| Químico seco con casco de acero inoxidable | 5 años |
| Dióxido de carbono | 5 años |
| Químico húmedo | 5 años |
| Químico seco, presurizado, con cascos de acero dulce, cascos de bronce soldado o cascos de aluminio | 12 años |
| Químico seco, accionamiento de cartucho o cilindro, con cascos de acero dulce | 12 años |
| Agentes halogenados | 12 años |
| Polvo seco, presurizado, accionamiento de cartucho o cilindro, con cascos de acero dulce | 12 años |

